Guía de Tallas Nike
GUIA DE TALLAS NIKE-BEBÉ E INFANTIL CALZADO
EUROPA | TALLA REINO UNIDO | TALLA EE.UU | Longitud del pie(cm) |
15 | 0 | 0C | 8.3 |
16 | 0.5 | 1C | 9.1 |
17 | 1.5 | 2C | 10 |
18.5 | 2.5 | 3C | 10.8 |
19.5 | 3.5 | 4C | 11.6 |
21 | 4.5 | 5C | 12.5 |
22 | 5.5 | 6C | 13.3 |
23.5 | 6.5 | 7C | 14.2 |
25 | 7.5 | 8C | 15 |
26 | 8.5 | 9C | 15.9 |
27 | 9.5 | 10C | 16.7 |
27.5 | 10 | 10.5C | 17.2 |
28 | 10.5 | 11C | 17.6 |
28.5 | 11 | 11.5C | 18 |
29.5 | 11.5 | 12C | 18.4 |
30 | 12 | 12.5C | 18.8 |
31 | 12.5 | 13C | 19.3 |
31.5 | 13 | 13.5C | 19.7 |
IMPORTANTE
- La medida del talón a la punta (cm) será ligeramente más corta que la medida en cm que verás en la caja de las zapatillas. Hemos realizado pequeñas mejoras en algunos casos para tener en cuenta los materiales de las zapatillas para asegurar un ajuste correcto.
Ver guías de tallas de otras marcas